Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 81 23 14 14 0 90
2Permohonan 19 12 18 18 0 13
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 48 3 12 12 0 39
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 7 2 1 1 0 8
8Gugatan Sederhana 17 9 8 8 0 18
9Permohonan Konsinyasi 6 0 0 0 0 6
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 165 90 65 65 0 190
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 1170 1170 1170 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 24 4 4 4 0 24
28Pidana Anak 11 3 5 5 0 9
29Pidana Praperadilan 3 2 3 3 0 2
Total399