DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Senin, 31 Agu. 2026 08:16:25 WIB
, Total : 1.251 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 51/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 31 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.Khodijah 2.AFRIANDI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 52/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 31 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Ary Fedrik Tergugat:Djuanda Adi Parria | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 53/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 31 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.MUHAMMAD ICHWAN HABIBIE 2.DEBBY MARISYAH | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 54/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 31 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.Suci Setiyawati binti Zamroni 2.HOMISA | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 55/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 31 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tergugat:Moch. Nofrando Triansyah | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 50/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 24 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.PAJAR 2.Rusdiana | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 7 | 48/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 20 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:RIKI Tergugat:PT. ADIDAYA SAKTI PERKASA (Pengelolah Parkir Sincare Area Basilica) | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 8 | 49/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 20 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.ANTONI 2.Mardianah | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 9 | 47/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 06 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Muhammad Imam Khalipatullah Tergugat:1.Suprayogi, S.Tr.I.P. 2.Hairil Agustiawan | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 10 | 45/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 28 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. TOYOTA ASTRA FINANCE PALEMBANG Tergugat:1.Faisal 2.Mumtazah | Persidangan | 34 Hari | [detil] |
| 11 | 46/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 28 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. TOYOTA ASTRA FINANCE PALEMBANG Tergugat:PT SUMBER BERKAH PROPERTI | Persidangan | 34 Hari | [detil] |
| 12 | 42/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 22 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.NINGSIH 2.EKA SASTRA | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 13 | 43/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 22 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.SAILENDRA 2.ALIA | Pemberitahuan Putusan | 40 Hari | [detil] |
| 14 | 44/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 22 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.MUHAMMAD TEGUH 2.UMMI HANI | Persidangan | 40 Hari | [detil] |
| 15 | 40/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 21 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:J Trust Invesment Indonesia Tergugat:Imam Akbar | Persidangan | 41 Hari | [detil] |
| 16 | 41/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 21 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BIG DIPPER MACHINERY INDONESIA Tergugat:AMIR | Persidangan | 41 Hari | [detil] |
| 17 | 39/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 14 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:IHSAN FIKRI Tergugat:1.ROARY SIMMONDS 2.ALIA UTAMI | Pemberitahuan Putusan | 48 Hari | [detil] |
| 18 | 38/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 09 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.AISYAH 2.Heri Nurdi | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 19 | 37/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 17 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance disingkat PT TRUE Finance Tergugat:EPRIN JUNAIDI | Pemberitahuan Putusan | 75 Hari | [detil] |
| 20 | 36/Pdt.G.S/2026/PN Plg | 09 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Pt. Bussan Auto Finance Tergugat:meta estarina | Pemberitahuan Putusan | 83 Hari | [detil] |
