Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 102 24 28 26 2 98
2Permohonan 26 41 48 47 1 19
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 58 4 12 12 0 50
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 6 0 1 1 0 5
8Gugatan Sederhana 12 20 12 12 0 20
9Permohonan Konsinyasi 8 0 0 0 0 8
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 246 134 141 139 2 239
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 5 5 5 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 569 569 569 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 16 5 0 0 0 21
28Pidana Anak 9 2 1 1 0 10
29Pidana Praperadilan 2 1 2 2 0 1
Total471

pucuk138 agen bola euro agen baccarat https://kbjayaselalu.com/ https://kuybet.lol/ slot gacor
spy77 spy77