Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 88 29 25 25 0 92
2Permohonan 19 44 41 41 0 22
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 48 3 8 8 0 43
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 1 0 0 0 1
8Gugatan Sederhana 15 14 15 15 0 14
9Permohonan Konsinyasi 7 0 0 0 0 7
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 196 125 124 124 0 197
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 15 15 15 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 2480 2480 2480 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 15 9 0 0 0 24
28Pidana Anak 14 9 14 14 0 9
29Pidana Praperadilan 2 8 2 2 0 8
Total417