Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 150 0 0 0 0 150
2Permohonan 15 0 0 0 0 15
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 37 0 0 0 0 37
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 8 0 0 0 0 8
8Gugatan Sederhana 16 0 0 0 0 16
9Permohonan Konsinyasi 8 0 0 0 0 8
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
24Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
25Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
26Pidana Biasa 222 0 0 0 0 222
27Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
28Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
29Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
30Tindak Pidana Korupsi 29 0 0 0 0 29
31Pidana Anak 10 0 0 0 0 10
32Pidana Praperadilan 4 0 0 0 0 4
33Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
34Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
Total499