INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 45/Pdt.G.S/2026/PN Plg | PT. TOYOTA ASTRA FINANCE PALEMBANG | 1.Faisal 2.Mumtazah |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 28 Jul. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 45/Pdt.G.S/2026/PN Plg | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 28 Jul. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 264.539.576,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
