INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 261/Pdt.G/2026/PN Plg | 1.PT MIDIGIO 2.PT MIVAGIO COAL INDONESIA 3.TONY TJEN |
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 20 Agu. 2026 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 261/Pdt.G/2026/PN Plg | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 18 Agu. 2026 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
